Product categories
News information
青岛合众电子有限公司
联系人:李经理
手机:13335072661
QQ:531601677
邮箱:qdhzlyc@163.com
传真:0532-80969901
网址:www.hz-e.com
地址:青岛市城阳区书云东路57号盛文研发中心1号楼
产品型号 | HZ8150 | |
测试功能说明 | HZ8150:测试 交流耐压、功率二合一 | |
仪器工作条件 | 工作电源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,环境温度0-40℃,环境湿度20-80%RH | |
显示方式、测试器具类型设定 | 320×240点阵LCD 蓝屏;适用于单相器具 | |
报警方式、过流保护 | 声光报警:蜂鸣器、指示灯;过流保护,保险丝、断路器、软件保护 | |
标准配置功能 | 遥控开关功能可外接启动、停止信号; | |
选配功能 | 上位机通讯软件;开关量输出接口;三色报警灯;标配变频电源、计算机RS232通讯接口; | |
标准型号外型尺寸(mm) | 350W*465D*130H(mm)(不含底脚) 350W*465D*145H(含底脚) |
|
技术参数 | ||
交 流 耐 电 压 测 试 |
耐电压测试类型 | 冷态耐电压测试 |
额定输出负载 | 冷态:200VA (AC:5000V/20mA) | |
输出电压调整率 | <2%(空载到满载) | |
输出电压设定范围 | AC:100-5000V ;50/60Hz | |
输出电压分辨率 | 1V | |
输出电压精度 | ±(1.5%设定值+3V) | |
击穿电流设定范围 | 上限:0.000-9.999-40.00mA ;下限:0.000-9.999-20.00mA 0.000=关闭 | |
击穿电流测量范围 | 0.050-9.999-20.00mA | |
击穿电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
电流归零 | 0.000-2.000mA | |
击穿电流测量精度 | ±(1.5%读数值+0.050mA) | |
升压时间/缓降时间 | 0.0-999.9S | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1S | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
功 率 测 试 |
输出电压倍率 | 1.00倍输入电压 |
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V 分辨率0.1V,精度 ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率测量范围 | 5.0-999.9-3000W,分辨率0.1W/1W ,精度±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
电流测量参数 | 0.050-9.999-12.50A,分辨率0.001A/0.01A ,精度±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率因数测量范围 | 0.100-1.000,精度±0.02 | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.5-999.9S,精度 ±(0.1%设定值+0.05s),分辨率 0.1S |
Service project
联系人:李经理
手机:13335072661
QQ:531601677
传真:0532-80969901
地址:青岛市城阳区书云东路57号盛文研发中心1号楼
手机扫码查看
产品型号 | HZ8150 | |
测试功能说明 | HZ8150:测试 交流耐压、功率二合一 | |
仪器工作条件 | 工作电源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,环境温度0-40℃,环境湿度20-80%RH | |
显示方式、测试器具类型设定 | 320×240点阵LCD 蓝屏;适用于单相器具 | |
报警方式、过流保护 | 声光报警:蜂鸣器、指示灯;过流保护,保险丝、断路器、软件保护 | |
标准配置功能 | 遥控开关功能可外接启动、停止信号; | |
选配功能 | 上位机通讯软件;开关量输出接口;三色报警灯;标配变频电源、计算机RS232通讯接口; | |
标准型号外型尺寸(mm) | 350W*465D*130H(mm)(不含底脚) 350W*465D*145H(含底脚) |
|
技术参数 | ||
交 流 耐 电 压 测 试 |
耐电压测试类型 | 冷态耐电压测试 |
额定输出负载 | 冷态:200VA (AC:5000V/20mA) | |
输出电压调整率 | <2%(空载到满载) | |
输出电压设定范围 | AC:100-5000V ;50/60Hz | |
输出电压分辨率 | 1V | |
输出电压精度 | ±(1.5%设定值+3V) | |
击穿电流设定范围 | 上限:0.000-9.999-40.00mA ;下限:0.000-9.999-20.00mA 0.000=关闭 | |
击穿电流测量范围 | 0.050-9.999-20.00mA | |
击穿电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
电流归零 | 0.000-2.000mA | |
击穿电流测量精度 | ±(1.5%读数值+0.050mA) | |
升压时间/缓降时间 | 0.0-999.9S | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1S | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
功 率 测 试 |
输出电压倍率 | 1.00倍输入电压 |
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V 分辨率0.1V,精度 ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率测量范围 | 5.0-999.9-3000W,分辨率0.1W/1W ,精度±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
电流测量参数 | 0.050-9.999-12.50A,分辨率0.001A/0.01A ,精度±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率因数测量范围 | 0.100-1.000,精度±0.02 | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.5-999.9S,精度 ±(0.1%设定值+0.05s),分辨率 0.1S |